Statistika 2010 08 20
20. 8. 2010
2010 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 |
9 |
14 |
16 |
2 |
39 |
32 |
23 |
| ||||||||||||||||
Mesiac: | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||||||||||||
Kešovacie dni: | 3 | 6 | 5 | 8 | 1 | 4 | 8 | 4 |
2009 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 |
3 |
2 |
14 |
2 |
24 |
20 |
16 |
17 |
21 |
11 |
| |||||||||||||
Mesiac: | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||||||||||||
Kešovacie dni: | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 |
2008 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 |
22 |
8 |
8 |
7 |
7 |
10 |
| |||||||||||||||||
Mesiac: | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||||||||||||
Kešovacie dni: | 2 | 12 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 |
|
|
Obtiažnosť/Terén
Terén | |||||||||||
Obtiažnosť | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | 11 | 11 | 13 | 2 | 37 | ||||||
![]() | 11 | 51 | 22 | 6 | 8 | 1 | 1 | 100 | |||
![]() | 5 | 30 | 49 | 6 | 9 | 1 | 100 | ||||
![]() | 1 | 15 | 24 | 6 | 9 | 2 | 1 | 58 | |||
![]() | 2 | 7 | 11 | 5 | 9 | 1 | 1 | 36 | |||
![]() | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 17 | |||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||
![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||
31 | 116 | 130 | 23 | 40 | 4 | 4 | 1 | 349 | |||
chodak has found 3 out of 37 possible D/T combinations (45.7%). |
Podľa terénu
|
Podľa obtiažnosťi
|
Podľa veľkosťi
|
Podľa typu kešky
|
Podla krajin
|
Podľa počtu nálezov za deň
|
Podľa autorov
|
Milestone
Míľniky | Kedy | interval | [km] | GCkód | Názov |
1 | 29.06.2008 | 196.1 | GCYC3G | ![]() ![]() |
|
50 | 12.10.2008 | 105 | 212.4 | GCQ8BH | ![]() ![]() |
100 | 08.06.2009 | 239 | 225.9 | GC1PKXZ | ![]() ![]() |
150 | 06.09.2009 | 90 | 208.3 | GC159KP | ![]() ![]() |
200 | 27.12.2009 | 112 | 240.8 | GCP04Q | ![]() ![]() |
250 | 25.04.2010 | 119 | 225.6 | GCZX6G | ![]() ![]() |
300 | 07.07.2010 | 73 | 171.8 | GC1EGFE | ![]() ![]() |
349 | 13.08.2010 | 37 | 187.9 | GC1C4XR | ![]() ![]() |
Odhad dosiahnutia 350 nálezov na 22.08.2010. ~~~ 2 dňom Odhad dosiahnutia 400 nálezov na 12.12.2010. ~~~ 114 dňom Odhad dosiahnutia 450 nálezov na 04.04.2011. ~~~ 227 dňom |